Hero Levels

No ''1100ad''

(Atšķirības starp versijām)
Pārlēkt uz:navigācija, meklēt
(created chart for hero levels)
(added levels)
20. rindiņa: 20. rindiņa:
|-
|-
| align=center | 6
| align=center | 6
-
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | -
+
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | 482
|-
|-
| align=center | 7
| align=center | 7
50. rindiņa: 50. rindiņa:
|-
|-
| align=center | 16
| align=center | 16
-
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | -
+
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | 6654
|-
|-
| align=center | 17
| align=center | 17
68. rindiņa: 68. rindiņa:
|-
|-
| align=center | 22
| align=center | 22
-
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | -
+
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | 32118
|-
|-
| align=center | 23
| align=center | 23

Versija, kas saglabāta 22:13, 1 novembrī 2010

Level Experience Required
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 482
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 6654
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 32118
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -