Strongbox
No ''1100ad''
(Atšķirības starp versijām)
(10 starpversijas nav parādītas.) | |||
1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
{{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} | {{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} | ||
- | + | {{Building Body | |
- | + | | Image=Strongbox5.gif | |
- | + | | Icon=Strongbox_icon.gif | |
- | + | | ML=5 | |
- | + | | iMA= | |
- | + | | MA=10 | |
- | + | | iMP | |
- | + | | MP= | |
- | + | | Description=ist eine Gebäude mit dem Sie bis zu 25'000 zusätzliche Resourcen speichern können. | |
- | + | | Hinweis Max Level: 5 Limit 10 Boxen pro Stadt | |
- | + | | Rate=Rohstoff Kapazität | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | Rate= | + | |
| C=N | | C=N | ||
| I=Y | | I=Y | ||
73. rindiņa: | 61. rindiņa: | ||
|H4=30000 | |H4=30000 | ||
|H5=37500 | |H5=37500 | ||
- | }}{{ | + | }} |
+ | {{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} |
Pašreizējā versija, 22:56, 9 aprīlī 2013
zurück | Last Edited: 9.4.2013 by wallisgirl |
Strongbox
|
![]() ist eine Gebäude mit dem Sie bis zu 25'000 zusätzliche Resourcen speichern können. |
Notes
No Notes
Building Chart
'Level' | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 'Move cost' | Rohstoff Kapazität | 'Health' |
1 | 29 | 180 | 75 | 125 | 70 | Gold | 5000 | Veidne:H1 |
2 | 70 | 445 | 200 | 290 | 50 | Gold | 10000 | Veidne:H2 |
3 | 230 | 1455 | 700 | 950 | 50 | Gold | 15000 | Veidne:H3 |
4 | 400 | 2550 | 1350 | 1720 | 50 | Gold | 20000 | Veidne:H4 |
5 | 730 | 4530 | 2500 | 3000 | 50 | Gold | 25000 | Veidne:H5 |
zurück | Last Edited: 9.4.2013 by wallisgirl |