Bauernhof
No ''1100ad''
| 4. rindiņa: | 4. rindiņa: | ||
---- | ---- | ||
| - | [[File:Farm14.gif|Schloss]]Bauernhöfe ernähren die Stadtbevölkerung | + | [[File:Farm14.gif|Schloss]]Bauernhöfe ernähren die Stadtbevölkerung;<br/> |
| - | Die Bevölkerung ist notwendig, um Truppen auszubilden und Gebäude zu bauen | + | Die Bevölkerung ist notwendig, um Truppen auszubilden und Gebäude zu bauen;<br/> |
| + | Die freie Bevölkerung nimmt ab, wenn Sie Ihre Stadt entwickeln oder Truppen ausbilden, deshalb dürfen Sie nicht vergessen, die Bauerhöfe weiter auszubauen;<br/> | ||
| + | Man sollte genau planen, an welchen Stellen man die Bauernhöfe baut, damit Plätze für die anderen Gebäude frei bleiben;<br/> | ||
| + | Jede voll ausgebaute Farm bringt '''360 Bevölkerung''';<br/> | ||
| + | Wenn Sie alle 20 Bauerhöfe voll ausgebaut haben, hat Ihre Stadt '''7250''' Bevölkerung (oder 7650 Bevölkerung, wenn Sie auch einen '''[[Brunnen|Brunnen]]''' bauen).<br/><br/> | ||
Hinweise | Hinweise | ||
| 13. rindiņa: | 17. rindiņa: | ||
<small>*Max. 20 Bauernhöfe pro Stadt</small> | <small>*Max. 20 Bauernhöfe pro Stadt</small> | ||
| + | |||
| + | <small>*Eingesetzte Bevölkerung ist nicht verfügbar, bis die erstellten Truppen tot oder das Gebäude abgerissen bzw. herabgestuft wurde.</small> | ||
| + | |||
<big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small> | <big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small> | ||
Versija, kas saglabāta 16:38, 25 maijā 2013
| Last Edited: 25.5.2013 by LA1115 | |||
Bauernhof
Bauernhöfe ernähren die Stadtbevölkerung;
Die Bevölkerung ist notwendig, um Truppen auszubilden und Gebäude zu bauen;
Die freie Bevölkerung nimmt ab, wenn Sie Ihre Stadt entwickeln oder Truppen ausbilden, deshalb dürfen Sie nicht vergessen, die Bauerhöfe weiter auszubauen;
Man sollte genau planen, an welchen Stellen man die Bauernhöfe baut, damit Plätze für die anderen Gebäude frei bleiben;
Jede voll ausgebaute Farm bringt 360 Bevölkerung;
Wenn Sie alle 20 Bauerhöfe voll ausgebaut haben, hat Ihre Stadt 7250 Bevölkerung (oder 7650 Bevölkerung, wenn Sie auch einen Brunnen bauen).
Hinweise
*Max. Gebäudelevel: 10
*Max. 20 Bauernhöfe pro Stadt
*Eingesetzte Bevölkerung ist nicht verfügbar, bis die erstellten Truppen tot oder das Gebäude abgerissen bzw. herabgestuft wurde.
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
| Level | | | | | | | | Bevölkerungszahl | Anforderungen |
| 1 | 5 | 4 | 10 | 11 | 8 | 10 | Schloss (1) | ||
| 2 | 30 | 24 | 60 | 66 | 48 | 40 | - | ||
| 3 | 60 | 48 | 120 | 132 | 96 | 80 | - | ||
| 4 | 90 | 72 | 180 | 198 | 144 | 120 | Schloss (3) | ||
| 5 | 120 | 96 | 240 | 264 | 192 | 160 | Schloss (4) | ||
| 6 | 150 | 120 | 300 | 330 | 240 | 200 | Schloss (5) | ||
| 7 | 180 | 144 | 360 | 396 | 288 | 240 | Schloss (9) | ||
| 8 | 210 | 168 | 420 | 462 | 336 | 280 | Schloss (11) | ||
| 9 | 240 | 192 | 480 | 528 | 384 | 320 | Schloss (13) | ||
| 10 | 270 | 216 | 540 | 594 | 432 | 360 | Schloss (20) | ||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 |
