Тайник
No ''1100ad''
(Atšķirības starp versijām)
(Created page with '<table width="100%"><tr><td><< Назад</td><td align=right width="*">Изменено: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} пользо…') |
|||
| (2 starpversijas nav parādītas.) | |||
| 1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
| - | <table width="100%"><tr><td>[[ | + | <table width="100%"><tr><td>[[здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Автор: Cathrine<br/> Редактор: Cathrine</td></tr></table> |
---- | ---- | ||
| + | {{BuildingRu | ||
| + | |Title=Тайник | ||
| + | |Image=cache.gif | ||
| + | |Icon=cache_icon.gif | ||
| + | |MaxLevel=20 | ||
| + | |iLC= | ||
| + | |LC=1 | ||
| + | |Description='''Тайник''' - позволяет сберечь часть ресурсов от грабежа при нападении на город. | ||
| + | <br/>Тайник не увеличивает объем хранимых городом ресурсов, он просто не позволяет разграбить их до конца. | ||
| + | <br/> При увеличении уровня увеличивается вместимость тайника. <br/> | ||
| + | <br/><br/>Данное здание занимает '''1 ячейку''' на тактической карте и может быть построено на песке или траве. | ||
| + | }} | ||
| + | ==Бонусы== | ||
| + | Максимальное количество ресурсов, вмещающихся в тайник 20 уровня - 3,850 единиц каждого вида. | ||
| + | ---- | ||
| + | {{Здания таблица | ||
| + | | ML=20 | ||
| + | | Level=Уровень | ||
| + | | Move=Цена переноса [[File:Gold.gif]] | ||
| + | | Rate=Хранение | ||
| + | | C=Y | ||
| + | | I=Y | ||
| + | | S=Y | ||
| + | | W=Y | ||
| + | | L=Y | ||
| + | | P=Y | ||
| + | | M=Y | ||
| + | | B=Y | ||
| + | | G=N | ||
| + | | H=N | ||
| + | | R=N | ||
| - | == | + | |C1=15 |
| + | |C2=29 | ||
| + | |C3=36 | ||
| + | |C4=46 | ||
| + | |C5=59 | ||
| + | |C6=74 | ||
| + | |C7=94 | ||
| + | |C8=120 | ||
| + | |C9=152 | ||
| + | |C10=193 | ||
| + | |C11=246 | ||
| + | |C12=312 | ||
| + | |C13=396 | ||
| + | |C14=503 | ||
| + | |C15=639 | ||
| + | |C16=811 | ||
| + | |C17=1030 | ||
| + | |C18=1309 | ||
| + | |C19=1662 | ||
| + | |C20=2111 | ||
| - | + | |I1=2 | |
| + | |I2=3 | ||
| + | |I3=3 | ||
| + | |I4=4 | ||
| + | |I5=5 | ||
| + | |I6=7 | ||
| + | |I7=8 | ||
| + | |I8=11 | ||
| + | |I9=14 | ||
| + | |I10=17 | ||
| + | |I11=22 | ||
| + | |I12=28 | ||
| + | |I13=35 | ||
| + | |I14=45 | ||
| + | |I15=57 | ||
| + | |I16=72 | ||
| + | |I17=92 | ||
| + | |I18=116 | ||
| + | |I19=148 | ||
| + | |I20=188 | ||
| - | + | |S1=17 | |
| - | + | |S2=31 | |
| - | + | |S3=40 | |
| + | |S4=51 | ||
| + | |S5=64 | ||
| + | |S6=82 | ||
| + | |S7=104 | ||
| + | |S8=132 | ||
| + | |S9=167 | ||
| + | |S10=213 | ||
| + | |S11=270 | ||
| + | |S12=343 | ||
| + | |S13=436 | ||
| + | |S14=553 | ||
| + | |S15=703 | ||
| + | |S16=893 | ||
| + | |S17=1134 | ||
| + | |S18=1440 | ||
| + | |S19=1828 | ||
| + | |S20=2322 | ||
| - | ---- | + | |W1=4 |
| - | <table><tr><td>[[ | + | |W2=5 |
| + | |W3=6 | ||
| + | |W4=8 | ||
| + | |W5=10 | ||
| + | |W6=13 | ||
| + | |W7=17 | ||
| + | |W8=21 | ||
| + | |W9=27 | ||
| + | |W10=34 | ||
| + | |W11=44 | ||
| + | |W12=55 | ||
| + | |W13=70 | ||
| + | |W14=89 | ||
| + | |W15=114 | ||
| + | |W16=144 | ||
| + | |W17=183 | ||
| + | |W18=233 | ||
| + | |W19=295 | ||
| + | |W20=375 | ||
| + | |||
| + | |L1=12 | ||
| + | |L2=19 | ||
| + | |L3=25 | ||
| + | |L4=31 | ||
| + | |L5=40 | ||
| + | |L6=50 | ||
| + | |L7=64 | ||
| + | |L8=81 | ||
| + | |L9=103 | ||
| + | |L10=131 | ||
| + | |L11=166 | ||
| + | |L12=211 | ||
| + | |L13=268 | ||
| + | |L14=340 | ||
| + | |L15=432 | ||
| + | |L16=549 | ||
| + | |L17=697 | ||
| + | |L18=885 | ||
| + | |L19=1124 | ||
| + | |L20=1427 | ||
| + | |||
| + | |P1=1 | ||
| + | |P2=1 | ||
| + | |P3=1 | ||
| + | |P4=1 | ||
| + | |P5=1 | ||
| + | |P6=1 | ||
| + | |P7=1 | ||
| + | |P8=1 | ||
| + | |P9=1 | ||
| + | |P10=2 | ||
| + | |P11=2 | ||
| + | |P12=2 | ||
| + | |P13=2 | ||
| + | |P14=2 | ||
| + | |P15=2 | ||
| + | |P16=2 | ||
| + | |P17=2 | ||
| + | |P18=2 | ||
| + | |P19=2 | ||
| + | |P20=3 | ||
| + | |||
| + | |%1= 50 ед. | ||
| + | |%2= 115 ед. | ||
| + | |%3= 195 ед. | ||
| + | |%4= 290 ед. | ||
| + | |%5= 400 ед. | ||
| + | |%6= 525 ед. | ||
| + | |%7= 665 ед. | ||
| + | |%8= 820 ед. | ||
| + | |%9= 990 ед. | ||
| + | |%10= 1175 ед. | ||
| + | |%11= 1375 ед. | ||
| + | |%12= 1590 ед. | ||
| + | |%13= 1820 ед. | ||
| + | |%14= 2065 ед. | ||
| + | |%15= 2325 ед. | ||
| + | |%16= 2600 ед. | ||
| + | |%17= 2890 ед. | ||
| + | |%18= 3195 ед. | ||
| + | |%19= 3515 ед. | ||
| + | |%20= 3850 ед. | ||
| + | |||
| + | |M1=60 | ||
| + | |M2=70 | ||
| + | |M3=80 | ||
| + | |M4=90 | ||
| + | |M5=100 | ||
| + | |M6=110 | ||
| + | |M7=120 | ||
| + | |M8=130 | ||
| + | |M9=140 | ||
| + | |M10=150 | ||
| + | |M11=160 | ||
| + | |M12=170 | ||
| + | |M13=180 | ||
| + | |M14=190 | ||
| + | |M15=200 | ||
| + | |M16=210 | ||
| + | |M17=220 | ||
| + | |M18=230 | ||
| + | |M19=240 | ||
| + | |M20=250 | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | ==Дополнительная информация== | ||
| + | Тайник не виден на тактической карте ни для врагов, ни для союзников, и поэтому не может быть ими разрушен. | ||
| + | ----- | ||
| + | <table width="100%"><tr><td>[[Здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Последние редактирование: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> | ||
Pašreizējā versija, 17:03, 6 jūnijā 2012
| << Назад | Автор: Cathrine Редактор: Cathrine |
Тайник
|
Тайник - позволяет сберечь часть ресурсов от грабежа при нападении на город.
|
Бонусы
Максимальное количество ресурсов, вмещающихся в тайник 20 уровня - 3,850 единиц каждого вида.
Таблица расчета
Дополнительная информация
Тайник не виден на тактической карте ни для врагов, ни для союзников, и поэтому не может быть ими разрушен.
| << Назад | Последние редактирование: 6.6.2012 |
