Кладовая
No ''1100ad''
(Atšķirības starp versijām)
| 1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
| - | + | <table width="100%"><tr><td>[[здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Автор: Cathrine<br/> Редактор: Cathrine</td></tr></table> | |
| + | ---- | ||
{{BuildingRu | {{BuildingRu | ||
|Title=Кладовая | |Title=Кладовая | ||
| 7. rindiņa: | 8. rindiņa: | ||
|iLC= | |iLC= | ||
|LC=10 | |LC=10 | ||
| - | |Description=Кладовая - дополнительное место хранения ресурсов | + | |Description='''Кладовая''' -дополнительное место хранения добытых и привезенных ресурсов. |
| - | + | <br/>При увеличении уровня здания повышается вместимость кладовой. | |
| - | + | <br/><br/> '''Если ресурсы не вмещаются в кладовые и хранилища, они будут безвозвратно утеряны.'''<br/> | |
| - | + | <br/><br/>Данное здание занимает '''1 ячейку''' на тактической карте и строится на песке или траве. | |
| + | }} | ||
| + | ==Бонусы== | ||
| + | Максимальное количество ресурсов, вмещающихся в кладовую 5 уровня - 25,000 единиц каждого вида. | ||
| + | ---- | ||
| + | {{Здания таблица | ||
| + | | ML=5 | ||
| + | | Level=Уровень | ||
| + | | Move=Цена переноса [[File:Gold.gif]] | ||
| + | | Rate=Хранение | ||
| + | | C=Y | ||
| + | | I=Y | ||
| + | | S=Y | ||
| + | | W=Y | ||
| + | | L=Y | ||
| + | | P=N | ||
| + | | M=Y | ||
| + | | B=Y | ||
| + | | G=Y | ||
| + | | H=N | ||
| + | | R=N | ||
| + | |||
| + | |C1=- | ||
| + | |C2=- | ||
| + | |C3=- | ||
| + | |C4=- | ||
| + | |C5=- | ||
| + | |||
| + | |I1=29 | ||
| + | |I2=70 | ||
| + | |I3=230 | ||
| + | |I4=400 | ||
| + | |I5=730 | ||
| + | |||
| + | |S1=180 | ||
| + | |S2=445 | ||
| + | |S3=1455 | ||
| + | |S4=2550 | ||
| + | |S5=4530 | ||
| + | |||
| + | |W1=75 | ||
| + | |W2=200 | ||
| + | |W3=700 | ||
| + | |W4=1350 | ||
| + | |W5=2500 | ||
| + | |||
| + | |L1=125 | ||
| + | |L2=290 | ||
| + | |L3=950 | ||
| + | |L4=1720 | ||
| + | |L5=3000 | ||
| + | |||
| + | |G1=70 | ||
| + | |G2=50 | ||
| + | |G3=50 | ||
| + | |G4=50 | ||
| + | |G5=50 | ||
| + | |||
| + | |%1= 5,000 ед. | ||
| + | |%2= 10,000 ед. | ||
| + | |%3= 15,000 ед. | ||
| + | |%4= 20,000 ед. | ||
| + | |%5= 25,000 ед. | ||
| + | |||
| + | |M1=60 | ||
| + | |M2=70 | ||
| + | |M3=80 | ||
| + | |M4=90 | ||
| + | |M5=100 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
}} | }} | ||
| - | + | ==Дополнительная информация== | |
| + | В кладовой есть подробная информация о добыче ресурсов, все доходы и расходы населения, а также очков наемников. | ||
| + | ----- | ||
| + | <table width="100%"><tr><td>[[Здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Последние редактирование: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> | ||
Versija, kas saglabāta 16:32, 6 jūnijā 2012
| << Назад | Автор: Cathrine Редактор: Cathrine |
Кладовая
|
Кладовая -дополнительное место хранения добытых и привезенных ресурсов.
|
Бонусы
Максимальное количество ресурсов, вмещающихся в кладовую 5 уровня - 25,000 единиц каждого вида.
Таблица расчета
Дополнительная информация
В кладовой есть подробная информация о добыче ресурсов, все доходы и расходы населения, а также очков наемников.
| << Назад | Последние редактирование: 6.6.2012 |
