Stadttor
No ''1100ad''
(Atšķirības starp versijām)
(Created page with '{{Header|Menu=zurück}}') |
|||
| 1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
{{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} | {{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} | ||
| + | |||
| + | Stadttor | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[File:Gate3.gif]]Stadttore sind zum Schutz vor Feinden. Sie funktionieren ähnlich wie Mauern, allerdings haben sie einen besseren Verteidigungsbonus und sind stabiler. Ausserdem können Allianzen und Lord/Vasallen sowie Gildemitglieder dieses Tor mit allen Truppen durchqueren, ohne drüberklettern zu müssen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Hinweise | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <small>*Max. Gebäudelevel: 3</small> | ||
| + | |||
| + | <small>*Max. 5 Stadttore pro Stadt</small> | ||
| + | |||
| + | <small>*Sie können den dargestellten Stil der Mauer wechseln, indem Sie darauf Klicken und eine andere Darstellung wählen. </small> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Verteidigungsbonus----<br><br>Level 1: 50%<br>Level 2: 100%<br>Level 3: 150% | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | <big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small> | ||
| + | {{Building Chart/German | ||
| + | | Rate=Hit Points | ||
| + | | C=Y | ||
| + | | I=Y | ||
| + | | S=Y | ||
| + | | W=Y | ||
| + | | L=Y | ||
| + | | P=Y | ||
| + | | G=N | ||
| + | | H=N | ||
| + | | R=Y | ||
| + | |||
| + | |C1=1000 | ||
| + | |C2=2000 | ||
| + | |C3=4000 | ||
| + | |||
| + | |I1=3500 | ||
| + | |I2=9000 | ||
| + | |I3=18000 | ||
| + | |||
| + | |S1=2750 | ||
| + | |S2=8250 | ||
| + | |S3=16500 | ||
| + | |||
| + | |W1=2000 | ||
| + | |W2=5000 | ||
| + | |W3=20000 | ||
| + | |||
| + | |L1=2950 | ||
| + | |L2=7650 | ||
| + | |L3=15350 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |P1=2 | ||
| + | |P2=4 | ||
| + | |P3=6 | ||
| + | |||
| + | |%1=1000 | ||
| + | |%2=5000 | ||
| + | |%3=20000 | ||
| + | }} | ||
Pašreizējā versija, 00:34, 11 oktobrī 2010
| zurück | Last Edited: 11.10.2010 by nellewalli |
Stadttor
Stadttore sind zum Schutz vor Feinden. Sie funktionieren ähnlich wie Mauern, allerdings haben sie einen besseren Verteidigungsbonus und sind stabiler. Ausserdem können Allianzen und Lord/Vasallen sowie Gildemitglieder dieses Tor mit allen Truppen durchqueren, ohne drüberklettern zu müssen.
Hinweise
*Max. Gebäudelevel: 3
*Max. 5 Stadttore pro Stadt
*Sie können den dargestellten Stil der Mauer wechseln, indem Sie darauf Klicken und eine andere Darstellung wählen.
Verteidigungsbonus----
Level 1: 50%
Level 2: 100%
Level 3: 150%
}}
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
| Level | | | | | | | | Hit Points | Anforderungen |
| 1 | 1000 | 3500 | 2750 | 2000 | 2950 | 2 | 1000 | ||
| 2 | 2000 | 9000 | 8250 | 5000 | 7650 | 4 | 5000 | ||
| 3 | 4000 | 18000 | 16500 | 20000 | 15350 | 6 | 20000 | ||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 |
