Veidne:Building Chart/German

No ''1100ad''

(Atšķirības starp versijām)
Pārlēkt uz:navigācija, meklēt
96. rindiņa: 96. rindiņa:
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | {{{L8|Lime}}}
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | {{{L8|Lime}}}
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | {{{P8|Pop.}}}
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | {{{P8|Pop.}}}
-
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | {{{G8|}}}
+
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | {{{G8|-}}}
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | {{{%8|Bonus}}}
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | {{{%8|Bonus}}}
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000;text-transform:capitalize;" | {{{R8|-}}}
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000;text-transform:capitalize;" | {{{R8|-}}}
131. rindiņa: 131. rindiņa:
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | {{{G11|-}}}
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | {{{G11|-}}}
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | {{{%11|Bonus}}}
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000" | {{{%11|Bonus}}}
-
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000;text-transform:capitalize;" | {{{R11|}}}
+
| align=center style="border-left:1px solid #a0a000;text-transform:capitalize;" | {{{R11|-}}}
|- style="background-color:#c3b881" |
|- style="background-color:#c3b881" |
| align=center | 12
| align=center | 12

Versija, kas saglabāta 00:26, 30 septembrī 2010

Level 'Rate' Anforderungen
1 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus Keine Anforderungen
2 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
3 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
4 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
5 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
6 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
7 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
8 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
9 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
10 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
11 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
12 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
13 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
14 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
15 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
16 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
17 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
18 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
19 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -
20 Coal Iron Stone Wood Lime Pop. - Bonus -