Kohlemine
No ''1100ad''
(Atšķirības starp versijām)
| 4. rindiņa: | 4. rindiņa: | ||
---- | ---- | ||
| - | [[File:Coalmine.gif]]Die Kohlemine produziert den Rohstoff Kohle. {{Coal}} Kohle ist ein eher unwichtiger Rohstoff, wird aber in sehr großer Menge<br> für den Bau des Obelisken benötigt. | + | [[File:Coalmine.gif]]Die Kohlemine produziert den Rohstoff Kohle. {{Coal}} Kohle ist ein eher unwichtiger Rohstoff, wird aber in sehr großer Menge<br>für den Bau des Obelisken benötigt. |
| 14. rindiņa: | 14. rindiņa: | ||
<small>*Max. 1 Kohlemine pro Stadt</small> | <small>*Max. 1 Kohlemine pro Stadt</small> | ||
| + | |||
| + | <small>ausser bei einer Festung, da sind 5 möglich für 50 Gold/Werk</small> | ||
Versija, kas saglabāta 18:39, 5 aprīlī 2013
| zurück | Last Edited: 5.4.2013 by wallisgirl |
Kohle mine
Die Kohlemine produziert den Rohstoff Kohle.
Kohle ist ein eher unwichtiger Rohstoff, wird aber in sehr großer Menge
für den Bau des Obelisken benötigt.
Hinweise
*Max. Gebäudelevel: 20
*Max. 1 Kohlemine pro Stadt
ausser bei einer Festung, da sind 5 möglich für 50 Gold/Werk
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
| Level | | | | | | | | Produktion | Anforderungen |
| 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | Keine Anforderungen | |
| 2 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | ||
| 3 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 60 | ||
| 4 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 90 | ||
| 5 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2 | 120 | ||
| 6 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 | 150 | ||
| 7 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2 | 180 | ||
| 8 | 105 | 210 | 210 | 210 | 210 | 2 | 210 | ||
| 9 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 2 | 240 | ||
| 10 | 135 | 270 | 270 | 270 | 270 | 3 | 270 | ||
| 11 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 | 300 | ||
| 12 | 165 | 330 | 330 | 330 | 330 | 3 | 330 | ||
| 13 | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 3 | 360 | ||
| 14 | 195 | 390 | 390 | 390 | 390 | 3 | 390 | ||
| 15 | 210 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4 | 420 | ||
| 16 | 225 | 450 | 450 | 450 | 450 | 4 | 450 | ||
| 17 | 240 | 480 | 480 | 480 | 480 | 4 | 480 | ||
| 18 | 255 | 510 | 510 | 510 | 510 | 4 | 510 | ||
| 19 | 270 | 540 | 540 | 540 | 540 | 4 | 540 | ||
| 20 | 285 | 570 | 570 | 570 | 570 | 5 | 570 |
