Ranger Deutsch
No ''1100ad''
(Atšķirības starp versijām)
| 5. rindiņa: | 5. rindiņa: | ||
|Image=Ranger.jpg | |Image=Ranger.jpg | ||
|Type=[[Infanterietruppen|Infanterie]] | |Type=[[Infanterietruppen|Infanterie]] | ||
| - | | | + | |Los=3 |
|Range=2 | |Range=2 | ||
|HP=15 | |HP=15 | ||
|Speed=24 | |Speed=24 | ||
|VSpeed=320 (beta:80) | |VSpeed=320 (beta:80) | ||
| - | | | + | |Damage=4 |
|Delay=25 | |Delay=25 | ||
|Cap=5 | |Cap=5 | ||
| 20. rindiņa: | 20. rindiņa: | ||
|Lime=10 | |Lime=10 | ||
|Pop=1 | |Pop=1 | ||
| + | |Glory=- | ||
|Morale=Excellent | |Morale=Excellent | ||
|Extra=Schlecht gegen: [[Waffen-]], [[Reiter]], [[Königliche-]]<br/>Sehr schlecht gegen: [[Katapult]], [[Kreuzritter]], [[Held]], [[Rammbock]], [[Tempel-]], [[Ritter]], [[Schwert-]] | |Extra=Schlecht gegen: [[Waffen-]], [[Reiter]], [[Königliche-]]<br/>Sehr schlecht gegen: [[Katapult]], [[Kreuzritter]], [[Held]], [[Rammbock]], [[Tempel-]], [[Ritter]], [[Schwert-]] | ||
|Notes= Gut für´s erkunden, zwar etwas langsamer als Fährtensucher, aber kann über Mauern klettern. | |Notes= Gut für´s erkunden, zwar etwas langsamer als Fährtensucher, aber kann über Mauern klettern. | ||
}} | }} | ||
Versija, kas saglabāta 15:35, 25 novembrī 2010
| zurück | Last Edited: 25.11.2010 by nellewalli |
Ranger | ||||||||||||
|
| Mehr Infos: Gut für´s erkunden, zwar etwas langsamer als Fährtensucher, aber kann über Mauern klettern. | ||||||||||
| ||||||||||||
