Кладовая
No ''1100ad''
(Atšķirības starp versijām)
17. rindiņa: | 17. rindiņa: | ||
---- | ---- | ||
{{Здания таблица | {{Здания таблица | ||
- | | ML= | + | | ML=6 |
| Level=Уровень | | Level=Уровень | ||
| Move=Цена переноса [[File:Gold.gif]] | | Move=Цена переноса [[File:Gold.gif]] | ||
38. rindiņa: | 38. rindiņa: | ||
|C4=- | |C4=- | ||
|C5=- | |C5=- | ||
+ | |C6=- | ||
|I1=29 | |I1=29 | ||
44. rindiņa: | 45. rindiņa: | ||
|I4=400 | |I4=400 | ||
|I5=730 | |I5=730 | ||
+ | |I6=- | ||
|S1=180 | |S1=180 | ||
56. rindiņa: | 58. rindiņa: | ||
|W4=1350 | |W4=1350 | ||
|W5=2500 | |W5=2500 | ||
+ | |W6=- | ||
|L1=125 | |L1=125 | ||
62. rindiņa: | 65. rindiņa: | ||
|L4=1720 | |L4=1720 | ||
|L5=3000 | |L5=3000 | ||
+ | |L6=- | ||
|G1=70 | |G1=70 | ||
68. rindiņa: | 72. rindiņa: | ||
|G4=50 | |G4=50 | ||
|G5=50 | |G5=50 | ||
+ | |G6=- | ||
|%1= 5,000 ед. | |%1= 5,000 ед. | ||
74. rindiņa: | 79. rindiņa: | ||
|%4= 20,000 ед. | |%4= 20,000 ед. | ||
|%5= 25,000 ед. | |%5= 25,000 ед. | ||
+ | |%6= - ед. | ||
|M1=60 | |M1=60 | ||
80. rindiņa: | 86. rindiņa: | ||
|M4=90 | |M4=90 | ||
|M5=100 | |M5=100 | ||
+ | |M6=- | ||
Versija, kas saglabāta 17:15, 14 jūlijā 2014
<< Назад | Автор: Cathrine Редактор: Cathrine |
Кладовая
|
![]() Кладовая - дополнительное место хранения добытых и привезенных ресурсов.
|
Бонусы
Максимальное количество ресурсов, вмещающихся в кладовую 5 уровня - 25,000 единиц каждого вида.
Таблица расчета
Дополнительная информация
В кладовой есть подробная информация о добыче ресурсов, все доходы и расходы населения, а также очков наемников.
<< Назад | Последние редактирование: 14.7.2014 |