Stadtgebäude Artefakte
No ''1100ad''
2. rindiņa: | 2. rindiņa: | ||
---- | ---- | ||
==Stadtgebäude-Artefakte== | ==Stadtgebäude-Artefakte== | ||
- | + | Dieser Typ von Artefakt wird benötigt, um in den Städten besondere Gebäude zu errichten. Für jedes Gebäude und für die verschiedenen Stufen gibt es ein eigenes Artefakt. | |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
- | + | Um ein Gebäude zu bauen oder hochzustufen, muss das entsprechende Artefakt in der Schatzkammer dieser Stadt liegen. | |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
- | + | Artefakte dieser Art können beim Erkunden in verschiedenen Standorten (permanente und temporäre) gefunden werden.<br/><br/> | |
- | <br/><br/> | + | ==Liste der Artefakte== |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | == | + | |
------ | ------ | ||
- | ''' | + | '''Byzantinische Sägemühle'''<br/> |
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:A3_wood.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A3_wood.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A4_wood.jpg ]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A4_wood.jpg ]]<br><font size="1">Zweite Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A5_wood.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A5_wood.jpg]]<br><font size="1">Dritte Stufe</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[Byzantinische Sägemühle]]"''' benötigt. | |
----- | ----- | ||
'''Чертежи доменной печи'''<br/> | '''Чертежи доменной печи'''<br/> | ||
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:A3_dp.jpg ]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A3_dp.jpg ]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A4_dp.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A4_dp.jpg]]<br><font size="1">Zweite Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A5_dp.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A5_dp.jpg]]<br><font size="1">Dritte Stufe</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
37. rindiņa: | 33. rindiņa: | ||
'''Чертежи угольного обнажения'''<br/> | '''Чертежи угольного обнажения'''<br/> | ||
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:A3_coal.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A3_coal.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A4_coal.jpg ]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A4_coal.jpg ]]<br><font size="1">Zweite Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A5_coal.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A5_coal.jpg]]<br><font size="1">Dritte Stufe</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
48. rindiņa: | 44. rindiņa: | ||
'''Чертежи мраморного карьера'''<br/> | '''Чертежи мраморного карьера'''<br/> | ||
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:A3_mramor.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A3_mramor.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A4_mramor.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A4_mramor.jpg]]<br><font size="1">Zweite Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A5_mramor.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A5_mramor.jpg]]<br><font size="1">Dritte Stufe</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
59. rindiņa: | 55. rindiņa: | ||
'''Чертежи Британской обжиговой печи для извести'''<br/> | '''Чертежи Британской обжиговой печи для извести'''<br/> | ||
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:A3_po.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A3_po.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A4_po.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A4_po.jpg]]<br><font size="1">Zweite Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A5_po.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A5_po.jpg]]<br><font size="1">Dritte Stufe</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
70. rindiņa: | 66. rindiņa: | ||
'''Чертежи Гелатского монастыря'''<br/> | '''Чертежи Гелатского монастыря'''<br/> | ||
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:A3_gm.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A3_gm.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A4_gm.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A4_gm.jpg]]<br><font size="1">Zweite Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A5_gm.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A5_gm.jpg]]<br><font size="1">Dritte Stufe</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
81. rindiņa: | 77. rindiņa: | ||
'''Чертежи Английского собора'''<br/> | '''Чертежи Английского собора'''<br/> | ||
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:A3_stalbans.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A3_stalbans.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A4_stalbans.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A4_stalbans.jpg]]<br><font size="1">Zweite Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A5_stalbans.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A5_stalbans.jpg]]<br><font size="1">Dritte Stufe</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
92. rindiņa: | 88. rindiņa: | ||
'''Чертежи Тауэра'''<br/> | '''Чертежи Тауэра'''<br/> | ||
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:A3_tower.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A3_tower.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A4_tower.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A4_tower.jpg]]<br><font size="1">Zweite Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A5_tower.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A5_tower.jpg]]<br><font size="1">Dritte Stufe</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
103. rindiņa: | 99. rindiņa: | ||
'''Чертежи Венецианского собора'''<br/> | '''Чертежи Венецианского собора'''<br/> | ||
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:A3_stmarco.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A3_stmarco.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A4_stmarco.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A4_stmarco.jpg]]<br><font size="1">Zweite Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A5_stmarco.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A5_stmarco.jpg]]<br><font size="1">Dritte Stufe</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
157. rindiņa: | 153. rindiņa: | ||
----- | ----- | ||
<br/> | <br/> | ||
- | Insgesamt: 13x3 Stadtgebäude-Artefakte | + | Insgesamt: 13x3 Stadtgebäude-Artefakte. |
<br/><br/>Siehe auch: | <br/><br/>Siehe auch: | ||
<ul> | <ul> | ||
- | <li>[[ | + | <li>[[Temporäre_Artefakte]]</li> |
- | <li>[[ | + | <li>[[Langfristige_Artefakte]]</li> |
- | <li>[[ | + | <li>[[Zusammenbau_Artefakte]]</li> |
- | <li>[[ | + | <li>[[Bauteile_Artefakte]]</li> |
- | <li>[[ | + | <li>[[Festliche_Artefakte]]</li> |
- | <li>[[ | + | <li>[[Stadtgebäude_Artefakte]]</li> |
</ul> | </ul> | ||
----- | ----- | ||
- | <table width="100%"><tr><td>[[Аrtefakte-test|<< zurück]]</td><td align=right width="*"> | + | <table width="100%"><tr><td>[[Аrtefakte-test|<< zurück]]</td><td align=right width="*">Letze Änderung: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> |
Versija, kas saglabāta 15:46, 14 jūnijā 2013
<< zurück | Autor: Cathrine Übersetzer: LA1115 |
Stadtgebäude-Artefakte
Dieser Typ von Artefakt wird benötigt, um in den Städten besondere Gebäude zu errichten. Für jedes Gebäude und für die verschiedenen Stufen gibt es ein eigenes Artefakt.
Um ein Gebäude zu bauen oder hochzustufen, muss das entsprechende Artefakt in der Schatzkammer dieser Stadt liegen.
Artefakte dieser Art können beim Erkunden in verschiedenen Standorten (permanente und temporäre) gefunden werden.
Liste der Artefakte
Byzantinische Sägemühle
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Byzantinische Sägemühle" benötigt.
Чертежи доменной печи
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Данные чертежи нужны для постройки артефактного здания "Доменная печь".
Чертежи угольного обнажения
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Данные чертежи нужны для постройки артефактного здания "Угольное обнажение".
Чертежи мраморного карьера
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Данные чертежи нужны для постройки артефактного здания "Мраморный карьер".
Чертежи Британской обжиговой печи для извести
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Данные чертежи нужны для постройки артефактного здания "Британская обжиговая печь для извести".
Чертежи Гелатского монастыря
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Данные чертежи нужны для постройки артефактного здания "Гелатский монастырь".
Чертежи Английского собора
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Данные чертежи нужны для постройки артефактного здания "Английский собор".
Чертежи Тауэра
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Данные чертежи нужны для постройки артефактного здания "Тауэр".
Чертежи Венецианского собора
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Данные чертежи нужны для постройки артефактного здания "Венецианский собор".
Чертежи Треллеборга
![]() Первый уровень |
![]() Второй уровень |
![]() Третий уровень |
Данные чертежи нужны для постройки артефактного здания "Треллеборг".
Чертежи Ставкирки
![]() Первый уровень |
![]() Второй уровень |
![]() Третий уровень |
Данные чертежи нужны для постройки артефактного здания "Ставкирка".
Чертежи Валкенбургского замка
![]() Первый уровень |
![]() Второй уровень |
![]() Третий уровень |
Данные чертежи нужны для постройки артефактного здания "Валкенбургский замок".
Чертежи Университета
![]() Первый уровень |
![]() Второй уровень |
![]() Третий уровень |
Данные чертежи нужны для постройки артефактного здания "Университет".
Insgesamt: 13x3 Stadtgebäude-Artefakte.
Siehe auch:
- Temporäre_Artefakte
- Langfristige_Artefakte
- Zusammenbau_Artefakte
- Bauteile_Artefakte
- Festliche_Artefakte
- Stadtgebäude_Artefakte
<< zurück | Letze Änderung: 14.6.2013 |