Stadtgebäude Artefakte
No ''1100ad''
20. rindiņa: | 20. rindiņa: | ||
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[Byzantinische Sägemühle]]"''' benötigt. | Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[Byzantinische Sägemühle]]"''' benötigt. | ||
----- | ----- | ||
- | ''' | + | '''Hochofen'''<br/> |
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
<td>[[File:A3_dp.jpg ]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | <td>[[File:A3_dp.jpg ]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | ||
29. rindiņa: | 29. rindiņa: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[Hochofen]]"''' benötigt. | |
----- | ----- | ||
- | ''' | + | '''Kohlengrube'''<br/> |
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
<td>[[File:A3_coal.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | <td>[[File:A3_coal.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | ||
40. rindiņa: | 40. rindiņa: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[Kohlengrube]]"''' benötigt. | |
----- | ----- | ||
- | ''' | + | '''Marmortagebau'''<br/> |
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
<td>[[File:A3_mramor.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | <td>[[File:A3_mramor.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | ||
51. rindiņa: | 51. rindiņa: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[Marmortagebau]]"''' benötigt. | |
----- | ----- | ||
- | ''' | + | '''Britischer Kalkofen'''<br/> |
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
<td>[[File:A3_po.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | <td>[[File:A3_po.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | ||
62. rindiņa: | 62. rindiņa: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[Britischer_Kalkofen]]"''' benötigt. | |
----- | ----- | ||
- | ''' | + | '''Gelati Kloster'''<br/> |
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
<td>[[File:A3_gm.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | <td>[[File:A3_gm.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | ||
73. rindiņa: | 73. rindiņa: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[Gelati_Kloster]]"''' benötigt. | |
----- | ----- | ||
- | ''' | + | '''Englische Kathedrale'''<br/> |
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
<td>[[File:A3_stalbans.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | <td>[[File:A3_stalbans.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | ||
84. rindiņa: | 84. rindiņa: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[Englische_Kathedrale]]"''' benötigt. | |
----- | ----- | ||
- | ''' | + | '''Tower'''<br/> |
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
<td>[[File:A3_tower.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | <td>[[File:A3_tower.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | ||
95. rindiņa: | 95. rindiņa: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[Tower]]"''' benötigt. | |
----- | ----- | ||
- | ''' | + | '''Venezianische Kathedrale'''<br/> |
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
<td>[[File:A3_stmarco.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | <td>[[File:A3_stmarco.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> | ||
106. rindiņa: | 106. rindiņa: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[Venezianische_Kathdrale]]"''' benötigt. | |
----- | ----- | ||
- | ''' | + | '''Trelleborg'''<br/> |
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
<td>[[File:A3_trelleborg.jpg]]<br><font size="1">Первый уровень</font></td> | <td>[[File:A3_trelleborg.jpg]]<br><font size="1">Первый уровень</font></td> | ||
117. rindiņa: | 117. rindiņa: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[Trelleborg]]"''' benötigt. | |
----- | ----- | ||
- | ''' | + | '''Stabkirche'''<br/> |
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
<td>[[File:A3_stavkirka.jpg]]<br><font size="1">Первый уровень</font></td> | <td>[[File:A3_stavkirka.jpg]]<br><font size="1">Первый уровень</font></td> | ||
128. rindiņa: | 128. rindiņa: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[Stabkirche]]"''' benötigt. | |
----- | ----- | ||
- | ''' | + | '''Valkenburg Schloß'''<br/> |
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
<td>[[File:A3_valk.jpg]]<br><font size="1">Первый уровень</font></td> | <td>[[File:A3_valk.jpg]]<br><font size="1">Первый уровень</font></td> | ||
138. rindiņa: | 138. rindiņa: | ||
<td>[[File:A5_valk.jpg]]<br><font size="1">Третий уровень</font></td> | <td>[[File:A5_valk.jpg]]<br><font size="1">Третий уровень</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
- | </table> | + | </table>Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[ValkenburgSchloß]]"''' benötigt. |
- | + | ||
----- | ----- | ||
- | ''' | + | '''Universität'''<br/> |
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
<td>[[File:A3_oxford.jpg]]<br><font size="1">Первый уровень</font></td> | <td>[[File:A3_oxford.jpg]]<br><font size="1">Первый уровень</font></td> | ||
150. rindiņa: | 149. rindiņa: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[Universität]]"''' benötigt. | |
----- | ----- | ||
<br/> | <br/> |
Versija, kas saglabāta 20:06, 18 jūnijā 2013
<< zurück | Autor: Cathrine Übersetzer: LA1115 |
Stadtgebäude-Artefakte
Dieser Typ von Artefakt wird benötigt, um in den Städten besondere Gebäude zu errichten. Für jedes Gebäude und für die verschiedenen Stufen gibt es ein eigenes Artefakt.
Um ein Gebäude zu bauen oder hochzustufen, muss das entsprechende Artefakt in der Schatzkammer dieser Stadt liegen.
Artefakte dieser Art können beim Erkunden in verschiedenen Standorten (permanente und temporäre) gefunden werden.
Liste der Artefakte
Byzantinische Sägemühle
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Byzantinische Sägemühle" benötigt.
Hochofen
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Hochofen" benötigt.
Kohlengrube
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Kohlengrube" benötigt.
Marmortagebau
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Marmortagebau" benötigt.
Britischer Kalkofen
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Britischer_Kalkofen" benötigt.
Gelati Kloster
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Gelati_Kloster" benötigt.
Englische Kathedrale
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Englische_Kathedrale" benötigt.
Tower
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Tower" benötigt.
Venezianische Kathedrale
![]() Erste Stufe |
![]() Zweite Stufe |
![]() Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Venezianische_Kathdrale" benötigt.
Trelleborg
![]() Первый уровень |
![]() Второй уровень |
![]() Третий уровень |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Trelleborg" benötigt.
Stabkirche
![]() Первый уровень |
![]() Второй уровень |
![]() Третий уровень |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Stabkirche" benötigt.
Valkenburg Schloß
![]() Первый уровень |
![]() Второй уровень |
![]() Третий уровень |
Universität
![]() Первый уровень |
![]() Второй уровень |
![]() Третий уровень |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Universität" benötigt.
Insgesamt: 13x3 Stadtgebäude-Artefakte.
Siehe auch:
- Temporäre_Artefakte
- Langfristige_Artefakte
- Zusammenbau_Artefakte
- Bauteile_Artefakte
- Festliche_Artefakte
- Stadtgebäude_Artefakte
<< zurück | Letze Änderung: 18.6.2013 |