Sawmill
No ''1100ad''
(Atšķirības starp versijām)
Versija, kas saglabāta 22:19, 4 maijā 2010
Back | Last Edited: 4.5.2010 by feildmaster |
Sawmill
|
![]() Produces Lime |
Notes
No Notes
Building Chart
'Level' | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 'Move cost' | Production | 'Health' | 'Requirements' |
1 | Gold | 10 | Veidne:H1 | None | ||||||
2 | Gold | 30 | Veidne:H2 | |||||||
3 | Gold | 50 | Veidne:H3 | |||||||
4 | Gold | 80 | Veidne:H4 | |||||||
5 | Gold | 120 | Veidne:H5 | |||||||
6 | Gold | 150 | Veidne:H6 | |||||||
7 | Gold | 180 | Veidne:H8 | |||||||
8 | Gold | 210 | Veidne:H8 | |||||||
9 | Gold | 240 | Veidne:H9 | |||||||
10 | Gold | 270 | Veidne:H10 | |||||||
11 | Gold | 300 | Veidne:H11 | |||||||
12 | Gold | 330 | Veidne:H12 | |||||||
13 | Gold | 360 | Veidne:H13 | |||||||
14 | Gold | 390 | Veidne:H14 | |||||||
15 | Gold | 420 | Veidne:H15 | |||||||
16 | Gold | 450 | Veidne:H16 | |||||||
17 | Gold | 480 | Veidne:H17 | |||||||
18 | Gold | 510 | Veidne:H18 | |||||||
19 | Gold | 540 | Veidne:H19 | |||||||
20 | Gold | 570 | Veidne:H20 |
Back |