Сторожевая башня
No ''1100ad''
(Atšķirības starp versijām)
| 1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
| - | [[ | + | {{Header|Menu=[[Здания]]|ed=Изменено|by=пользователем|Author=Автор: little}} |
| - | Сторожевая башня увеличивает | + | {{BuildingRu |
| + | |Title=Сторожевая башня | ||
| + | |Image=watchtower5.gif | ||
| + | |Icon=watchtower_icon.gif | ||
| + | |MaxLevel=5 | ||
| + | |iLC= | ||
| + | |LC=2 | ||
| + | |Description=Сторожевая башня увеличивает радиус обзора в городе. | ||
| + | ==Бонусы== | ||
| + | * Башня увеличивает радиус обзора вокруг себя. | ||
| + | * Войска, размещённые на башне, получают бонус к защите: | ||
| + | <table><tr align="right"><td width="50px"></td><td><table border="1"> | ||
| + | <tr align="center"><th border="1">уровень</th><th>крепость ворот</th><th>бонус защиты</th><th>радиус обзора</th></tr> | ||
| + | <tr><td>1</td><td>2500</td><td>+20%</td><td>1 клетка</td></tr> | ||
| + | <tr><td>2</td><td>5000</td><td>+40%</td><td>2 клетки</td></tr> | ||
| + | <tr><td>3</td><td>7500</td><td>+60%</td><td>3 клетки</td></tr> | ||
| + | <tr><td>4</td><td>10000</td><td>+80%</td><td>4 клетки</td></tr> | ||
| + | <tr><td>5</td><td>12500</td><td>+100%</td><td>5 клеток</td></tr> | ||
| + | </table></td></tr></table> | ||
| + | * Башня непроходима для '''вражеской''' кавалерии и механизмов. | ||
| + | |Info=* Башня даёт защитный бонус любым войскам, размещённым на ней - вашим, союзным, вражеским. | ||
| + | * Башня не увеличивает зрение ваших войск, она только открывает территорию вокруг себя на тактическом экране. Как если бы на башне постоянно находился юнит со зрением от 1 до 5. | ||
| + | * Начиная со 2 уровня башня требует золото для её улучшения. 25 на 3 уровень, 50 на 4 и ещё 75 золота на 5 уровень. | ||
| + | * Башня непроходима для механизмов и кавалерии противника. Любые ваши и союзные войска могут спокойно проходить через башню или стоять на ней. | ||
| + | * Башня может быть преодолена вражескими пешими войсками, но для этого потребуется много времени. Величина задержки зависит от уровня башни. | ||
| + | * Свои и союзные войска передвигаются через башню с такими же задержками, как и вражеские. | ||
| + | * Для разрушения стен, ворот и других зданий используются [[осадные машины]]. Для разрушения башни потребуется сначала объявить войну. | ||
| + | }} | ||
| + | {{Footer|Menu=[[Здания]]}} | ||
Versija, kas saglabāta 19:48, 17 maijā 2010
| Здания | Изменено: 17.5.2010 пользователем little |
| Автор: little | |
Сторожевая башня
| Здания |
