Brunnen
No ''1100ad''
(Atšķirības starp versijām)
(Created page with '{{Header|Menu=zurück}}') |
|||
| 1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
{{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} | {{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} | ||
| + | |||
| + | Brunnen | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[File:Well.gif|Schloss]]Der Brunnen liefert frisches Wasser und unterstützt somit die Bevölkerungszahl. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Hinweise | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <small>*Max. Gebäudelevel: 1</small> | ||
| + | |||
| + | <small>*Max. 1 Brunnen pro Stadt</small> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small> | ||
| + | {{Building Chart/German | ||
| + | | Rate=Bevölkerung | ||
| + | | C=Y | ||
| + | | I=Y | ||
| + | | S=Y | ||
| + | | W=Y | ||
| + | | L=Y | ||
| + | | P=N | ||
| + | | G=N | ||
| + | | R=Y | ||
| + | |||
| + | |C1=350 | ||
| + | |I1=600 | ||
| + | |S1=5250 | ||
| + | |W1=2750 | ||
| + | |L1=3500 | ||
| + | |%1=+400 | ||
| + | |H1=25000 | ||
| + | }} | ||
Versija, kas saglabāta 13:40, 30 septembrī 2010
| zurück | Last Edited: 30.9.2010 by nellewalli |
Brunnen
Der Brunnen liefert frisches Wasser und unterstützt somit die Bevölkerungszahl.
Hinweise
*Max. Gebäudelevel: 1
*Max. 1 Brunnen pro Stadt
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
| Level | | | | | | | | Bevölkerung | Anforderungen |
| 1 | 350 | 600 | 5250 | 2750 | 3500 | +400 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 |
