Coal mine

No ''1100ad''

(Atšķirības starp versijām)
Pārlēkt uz:navigācija, meklēt
(Done!)
 
2. rindiņa: 2. rindiņa:
| Notes
| Notes
| ML=20
| ML=20
-
| Level=uuu
+
| Level=Level
-
| Move=ppp
+
| Move=Move cost
| Rate=Production
| Rate=Production
-
| Health=ooo
+
| Health=Health
-
| Req=ttt
+
| Req=Requirements
| C=Y
| C=Y
| I=Y
| I=Y

Pašreizējā versija, 14:19, 17 maijā 2012

Back Last Edited: 17.5.2012 by crimson
None

Coal mine

Max Level: 20
Health: 500
Limit 1 per city
Limit 1 per player

No Description Available

Notes

No Notes

Building Chart

'Level' 'Move cost' Production 'Health' 'Requirements'
1 5 10 10 10 10 1 - Gold 10 Veidne:H1 None
2 15 30 30 30 30 1 - Gold 30 Veidne:H2 -
3 30 60 60 60 60 1 - Gold 60 Veidne:H3 -
4 45 90 90 90 90 2 - Gold 90 Veidne:H4 -
5 60 120 120 120 120 2 - Gold 120 Veidne:H5 -
6 75 150 150 150 150 2 - Gold 150 Veidne:H6 -
7 90 180 180 180 180 2 - Gold 180 Veidne:H8 -
8 105 210 210 210 210 2 - Gold 210 Veidne:H8 -
9 120 240 240 240 240 2 - Gold 240 Veidne:H9 -
10 135 270 270 270 270 3 - Gold 270 Veidne:H10 -
11 150 300 300 300 300 3 - Gold 300 Veidne:H11 -
12 165 330 330 330 330 3 - Gold 330 Veidne:H12 -
13 180 360 360 360 360 3 - Gold 360 Veidne:H13 -
14 195 390 390 390 390 3 - Gold 390 Veidne:H14 -
15 210 420 420 420 420 4 - Gold 420 Veidne:H15 -
16 225 450 450 450 450 4 - Gold 450 Veidne:H16 -
17 240 480 480 480 480 4 - Gold 480 Veidne:H17 -
18 255 510 510 510 510 4 - Gold 510 Veidne:H18 -
19 270 540 540 540 540 4 - Gold 540 Veidne:H19 -
20 285 570 570 570 570 5 - Gold 570 Veidne:H20 -
Back