Kasernen
No ''1100ad''
Versija 01:08, 5 oktobrī 2010 laikā, kādu to atstāja nellewalli (Diskusija | devums)
| zurück | Last Edited: 5.10.2010 by nellewalli |
Kaserne
In der Kaserne werden Infanterietruppen ausgebildet.
Hinweise
*Max. Gebäudelevel: 10
*Diese Gebäude ist ein Multizellengebäude
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
| Level | | | | | | | | Speed/Troop | Anforderungen |
| 1 | 6 | 4 | 15 | 14 | 16 | 2 | 100% Lanzenträger | Schloss (2) | |
| 2 | 11 | 7 | 41 | 39 | 38 | 2 | 105% | Schloss (3) | |
| 3 | 20 | 14 | 76 | 71 | 70 | 2 | 110% Schwertkämpfer | ||
| 4 | 37 | 25 | 140 | 131 | 130 | 4 | 115% Bogenschütze | Schloss (5) | |
| 5 | 69 | 46 | 258 | 241 | 238 | 4 | 120% Scharfschütze | ||
| 6 | 127 | 84 | 475 | 443 | 439 | 4 | 125% | ||
| 7 | 233 | 155 | 873 | 815 | 807 | 4 | 130% Waffenmann | ||
| 8 | 428 | 286 | 1607 | 1499 | 1485 | 4 | 135% Ranger | ||
| 9 | 788 | 526 | 2956 | 2759 | 2733 | 8 | 140% | Schloss (10) | |
| 10 | 1450 | 967 | 5439 | 5077 | 5028 | 8 | 145% | ||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 |
| zurück | Last Edited: 5.10.2010 by nellewalli |
