Войска
No ''1100ad''
(Atšķirības starp versijām)
m |
|||
| 1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
| - | + | <table width="100%"><tr><td>[[Справочник|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Автор: Cathrine<br/> Редактор: Cathrine</td></tr></table> | |
| - | == Войска == | + | ---- |
| - | + | ==Регулярные Войска== | |
| - | + | '''Войска''' - <br/> | |
| - | + | Юниты такого вида доступны в казармах, конюшнях и мастерских.<br/><br/> | |
| - | + | Разделить можно на четыре типа: Пехота, Стрелки, Кавалерия, Механизмы. | |
| - | + | ==Пешие регулярные войска== | |
| - | + | <table style="font-size:100%;" width="50%"><tr align="center" valign="top"> | |
| - | + | <td>[[File:Pickman.jpg]]<br><small>[[Копейщик]]</small></td> | |
| - | + | <td width="2%"></td> | |
| - | + | <td>[[File:Sw_icon.jpg]]<br><small>[[Мечник]]</small></td> | |
| - | + | <td width="2%"></td> | |
| - | + | <td>[[File:manatarms_icon.jpg]]<br><small>[[Ополченец]]</small></td> | |
| - | + | </tr> | |
| - | + | </table> | |
| - | + | ==Стрелковые регулярные войска== | |
| - | [[ | + | <table style="font-size:100%;" width="50%"><tr align="center" valign="top"> |
| + | <td>[[File:ranger_icon.jpg]]<br><small>[[Рейнджер]]</small></td> | ||
| + | <td width="2%"></td> | ||
| + | <td>[[File:archer_icon.jpg]]<br><small>[[Лучник]]</small></td> | ||
| + | <td width="2%"></td> | ||
| + | <td>[[File:marksman_icon.jpg]]<br><small>[[Арбалетчик]]</small></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | ==Конные регулярные войска== | ||
| + | <table style="font-size:100%;" width="50%"><tr align="center" valign="top"> | ||
| + | <td>[[File:scout_icon.jpg]]<br><small>[[Разазведчик]]</small></td> | ||
| + | <td width="2%"></td> | ||
| + | <td>[[File:horseman_icon.jpg]]<br><small>[[Всадник]]</small></td> | ||
| + | <td width="2%"></td> | ||
| + | <td>[[File:knight_icon.jpg]]<br><small>[[Рыцарь]]</small></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | ==Механические регулярные войска== | ||
| + | <table style="font-size:100%;" width="50%"><tr align="center" valign="top"> | ||
| + | <td>[[File:cart_icon.jpg]]<br><small>[[Повозка]]</small></td> | ||
| + | <td width="2%"></td> | ||
| + | <td>[[File:ram_icon.jpg]]<br><small>[[Таран]]</small></td> | ||
| + | <td width="2%"></td> | ||
| + | <td>[[File:catapult_icon.jpg]]<br><small>[[Катапульта]]</small></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | <br/><br/> | ||
| + | <table width="100%"><tr><td>[[Заглавная страница|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Последние редактирование: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> | ||
Versija, kas saglabāta 18:12, 27 aprīlī 2012
| << Назад | Автор: Cathrine Редактор: Cathrine |
Satura rādītājs |
Регулярные Войска
Войска -
Юниты такого вида доступны в казармах, конюшнях и мастерских.
Разделить можно на четыре типа: Пехота, Стрелки, Кавалерия, Механизмы.
Пешие регулярные войска
![]() Копейщик |
Мечник |
Ополченец |
Стрелковые регулярные войска
Рейнджер |
Лучник |
Арбалетчик |
Конные регулярные войска
Разазведчик |
Всадник |
Рыцарь |
Механические регулярные войска
Повозка |
Таран |
Катапульта |
| << Назад | Последние редактирование: 27.4.2012 |

