Ремонтники
No ''1100ad''
m (добавлена ссылка на статью про тоннели) |
|||
| 1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
| - | + | <table width="100%"><tr><td>[[здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Автор: Cathrine<br/> Редактор: Cathrine</td></tr></table> | |
| + | ---- | ||
{{BuildingRu | {{BuildingRu | ||
|Title=Ремонтники | |Title=Ремонтники | ||
| 7. rindiņa: | 8. rindiņa: | ||
|iLC= | |iLC= | ||
|LC=3 | |LC=3 | ||
| - | |Description=Ремонтная бригада чинит здания, | + | |Description='''Ремонтники''' - Ремонтная бригада чинит здания, поврежденные вражескими войсками. |
| + | <br/>Увеличение уровня повышает скорость автоматической починки зданий. | ||
| + | <br/><br/>Данное здание занимает '''1 ячейку''' на тактической карте и может быть построено на песке или траве. | ||
| + | }} | ||
==Бонусы== | ==Бонусы== | ||
| - | + | - Автоматически чинит поврежденные здания. На 10 уровне восстанавливается 1 повреждение за 5 секунд. | |
| - | + | ---- | |
| - | + | {{Здания таблица | |
| + | | ML=10 | ||
| + | | Level=Уровень | ||
| + | | Move=Цена переноса [[File:Gold.gif]] | ||
| + | | Rate=Скорость починки | ||
| + | | Req=Требования | ||
| + | | C=Y | ||
| + | | I=Y | ||
| + | | S=Y | ||
| + | | W=Y | ||
| + | | L=Y | ||
| + | | P=Y | ||
| + | | M=Y | ||
| + | | B=Y | ||
| + | | G=N | ||
| + | | H=N | ||
| + | | R=Y | ||
| + | |||
| + | |C1=750 | ||
| + | |C2=950 | ||
| + | |C3=1150 | ||
| + | |C4=1450 | ||
| + | |C5=1825 | ||
| + | |C6=2290 | ||
| + | |C7=2860 | ||
| + | |C8=3580 | ||
| + | |C9=4470 | ||
| + | |C10=5590 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |I1=350 | ||
| + | |I2=450 | ||
| + | |I3=550 | ||
| + | |I4=675 | ||
| + | |I5=850 | ||
| + | |I6=1075 | ||
| + | |I7=1335 | ||
| + | |I8=1670 | ||
| + | |I9=2090 | ||
| + | |I10=2600 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |S1=1550 | ||
| + | |S2=1950 | ||
| + | |S3=2400 | ||
| + | |S4=3025 | ||
| + | |S5=3775 | ||
| + | |S6=4730 | ||
| + | |S7=5915 | ||
| + | |S8=7390 | ||
| + | |S9=9240 | ||
| + | |S10=11550 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |W1=1000 | ||
| + | |W2=1250 | ||
| + | |W3=1550 | ||
| + | |W4=1950 | ||
| + | |W5=2450 | ||
| + | |W6=3050 | ||
| + | |W7=3815 | ||
| + | |W8=4770 | ||
| + | |W9=5960 | ||
| + | |W10=7450 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |L1=2500 | ||
| + | |L2=3125 | ||
| + | |L3=3900 | ||
| + | |L4=4875 | ||
| + | |L5=6100 | ||
| + | |L6=7630 | ||
| + | |L7=9535 | ||
| + | |L8=11920 | ||
| + | |L9=14900 | ||
| + | |L10=18625 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |P1=2 | ||
| + | |P2=2 | ||
| + | |P3=2 | ||
| + | |P4=2 | ||
| + | |P5=2 | ||
| + | |P6=2 | ||
| + | |P7=2 | ||
| + | |P8=2 | ||
| + | |P9=2 | ||
| + | |P10=2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |%1= 1 ед за 50сек. | ||
| + | |%2= 1 ед за 45сек. | ||
| + | |%3= 1 ед за 40сек. | ||
| + | |%4= 1 ед за 35сек. | ||
| + | |%5= 1 ед за 30сек. | ||
| + | |%6= 1 ед за 25сек. | ||
| + | |%7= 1 ед за 20сек. | ||
| + | |%8= 1 ед за 15сек. | ||
| + | |%9= 1 ед за 10сек. | ||
| + | |%10= 1 ед за 5сек. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |M1=60 | ||
| + | |M2=70 | ||
| + | |M3=80 | ||
| + | |M4=90 | ||
| + | |M5=100 | ||
| + | |M6=110 | ||
| + | |M7=120 | ||
| + | |M8=130 | ||
| + | |M9=140 | ||
| + | |M10=150 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |R1=Замок [3] | ||
| + | |R2=Замок [5] | ||
| + | |R3=Замок [7] | ||
| + | |R4=Замок [9] | ||
| + | |R5=Замок [11] | ||
| + | |R6=Замок [13] | ||
| + | |R7=Замок [15] | ||
| + | |R8=Замок [17] | ||
| + | |R9=Замок [19] | ||
| + | |R10=Замок [20] | ||
| + | |||
}} | }} | ||
| - | + | ==Дополнительная информация== | |
| + | В закладке «'''Постройка'''» можно построить тоннели между вашими городами и/или городами ваших вассалов/лордов/членов ордена. Тоннели сокращают время прохождения между соединенными городами на 30-50%. В цену постройки тоннеля входит золото. Количество золота зависит от расстояния туннеля. Минимальная цена тоннеля в пределах долины - 200 золота, минимальная цена тоннеля в другую долину - 400 золота. Подробнее об этом читайте в статье [[Тоннель]]. | ||
| + | ----- | ||
| + | <table width="100%"><tr><td>[[Здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Последние редактирование: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> | ||
Pašreizējā versija, 14:00, 6 jūnijā 2012
| << Назад | Автор: Cathrine Редактор: Cathrine |
Ремонтники
|
Ремонтники - Ремонтная бригада чинит здания, поврежденные вражескими войсками.
|
Бонусы
- Автоматически чинит поврежденные здания. На 10 уровне восстанавливается 1 повреждение за 5 секунд.
Таблица расчета
Дополнительная информация
В закладке «Постройка» можно построить тоннели между вашими городами и/или городами ваших вассалов/лордов/членов ордена. Тоннели сокращают время прохождения между соединенными городами на 30-50%. В цену постройки тоннеля входит золото. Количество золота зависит от расстояния туннеля. Минимальная цена тоннеля в пределах долины - 200 золота, минимальная цена тоннеля в другую долину - 400 золота. Подробнее об этом читайте в статье Тоннель.
| << Назад | Последние редактирование: 6.6.2012 |
