Storehouse
No ''1100ad''
Versija 07:29, 14 maijā 2010 laikā, kādu to atstāja Artemis Cahill (Diskusija | devums)
| Back | Last Edited: 14.5.2010 by Artemis Cahill |
Storehouse
|
Stores your resources |
Notes
No Notes
Building Chart
| 'Level' | | | | | | | 'Move cost' | Storage | 'Health' | 'Requirements' |
| 1 | - | - | - | - | - | 0 | Gold | Veidne:H1 | Castle [1] | |
| 2 | Gold | Veidne:H2 | ||||||||
| 3 | Gold | Veidne:H3 | ||||||||
| 4 | Gold | Veidne:H4 | ||||||||
| 5 | Gold | Veidne:H5 | ||||||||
| 6 | Gold | Veidne:H6 | ||||||||
| 7 | Gold | Veidne:H8 | ||||||||
| 8 | Gold | 5640 | Veidne:H8 | |||||||
| 9 | 49 | 39 | 242 | 206 | 165 | 2 | Gold | 6890 | Veidne:H9 | |
| 10 | 66 | 52 | 325 | 276 | 222 | 3 | Gold | 8260 | Veidne:H10 | |
| 11 | Gold | Veidne:H11 | ||||||||
| 12 | Gold | Veidne:H12 | ||||||||
| 13 | Gold | Veidne:H13 | ||||||||
| 14 | Gold | Veidne:H14 | ||||||||
| 15 | Gold | Veidne:H15 | ||||||||
| 16 | Gold | 20000 | Veidne:H16 | |||||||
| 17 | 509 | 407 | 2519 | 2137 | 1720 | 4 | Gold | 22500 | Veidne:H17 | |
| 18 | 682 | 546 | 3375 | 2864 | 2305 | 4 | Gold | Veidne:H18 | ||
| 19 | 914 | 731 | 4523 | 3838 | 3089 | 4 | Gold | 26500 | Veidne:H19 | |
| 20 | Gold | 29900 | Veidne:H20 |
| Back |
